GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀物硬度型發生持續高溫合金屬,GH4133B合金類是在GH4133和金的前提上加入適當的鎂、后的改型和金。幾種和金的采用環境溫度在750℃下面的,均兼具著的基礎性測力耐磨性、兼具著抗拉撓度高的優點和缺點;兼具著的化耐磨性、組織結構不穩且晶粒度粗糙微小;非常容易熱加工廠壓延成型。尤為屈GH4133B硬質合金了GH4133鎂合金750℃下類發生的豁口過敏性,使原料的用到流水節拍的增執本晦度地提生了承載力和塑性變形。兩種方式鋁合金比較適合于造成室內溫度在750℃一下飛防打著機的渦和工作任務茶葉等極為重要承力件。一般服務有冷軋和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B合金類已利用在拍攝幾種款式航班打著機渦和承力環等必要部位,批產利用情況報告。GH4133不銹鋼還廣泛用于設計船舶熱車機和工業生產汽輪發電機組的較高溫度螺栓標準和拉杠等。
GH4133檢查是否組成成分
設計元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
成分 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
營養元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
風格 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學式組成成分
營養元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
重元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
物質 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
的元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B機械及磁學能力
比熱容 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
明細 | 熱工作 | 攝氏的溫度 θ/℃ | 抗拉能力抗壓強度 ób/Mpa | 塑性變形抗彎強度 óp0.2/Mpa | 延申率 δ5/% | 拉伸率 Ψ/% | 布氏強度 HBS |
GH4133B帶鋼棒 | 要求熱操作 | 750 | 750 | 實測值 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B帶鋼(鍛)棒 | 標熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133橢圓形件 | 規則熱處置 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B方形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 原則熱加工 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱清理問責制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱加工工作制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由武漢隆繼金屬制集團簡介全程提供,你可搜索更多了解濟南隆繼金屬材質實業公司。